深度赛事数据分析,历史交锋、近期状态、伤病情况全面掌握
比赛开始、进球、红黄牌等重要事件实时推送,绝不错过任何关键信息
多家机构赔率实时对比,帮助您找到最佳投注选择
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 胜 | 平 | 负 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 20:30 | 曼城 | 利物浦 | 1.85 | 3.60 | 3.20 | |
| 欧冠 | 03:00 | 拜仁 | 巴黎 | 2.10 | 3.50 | 2.80 | |
| 西甲 | 23:15 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 2.35 | 3.40 | 2.65 | |
| 意甲 | 02:45 | 国际米兰 | AC米兰 | 2.20 | 3.30 | 3.00 | |
| NBA | 09:30 | 湖人 | 勇士 | 1.95 | - | 1.85 |
曼城近期状态出色,主场优势明显,推荐曼城胜
勇士客场作战但实力占优,推荐勇士让分胜
两队实力相当,可能出现平局,推荐平局或小球